
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Uruguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條
產(chǎn)品編碼 31
交易次數(shù) 78
總金額 1043693.55
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Uruguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190104 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | MONTEVIDEO | ||
| 原產(chǎn)國 | philippines | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 5407101910 | ||
| 商品描述 | TELA SILICONADA. 15938 METROS LINEALES譯 | ||
| 數(shù)量 | 7286.501 | 數(shù)量單位 | KILOS |
| 重量 | 7357.482 | 毛重 | 0.000 |
| 總價(jià)(USD) | 63860.77 | 物理量單位 | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.7643 | ||
| 運(yùn)費(fèi) | 1510.88 | 保費(fèi) | 32.31 |
| 運(yùn)輸方式 | VIA MARITIMA | ||
-
31產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
1043693.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170124 | 9405409000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170124 | 8518220000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170206 | 8519300000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170223 | 8518909000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170711 | 8518210000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170712 | 8543709900 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170712 | 8518300000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170712 | 8543709900 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170803 | 8518300000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20171002 | 3926909099 | Free Trade Area,Montevideo | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)